MATCH HISTORY
VS | Team SPLY | VICTORY | ||
---|---|---|---|---|
VS | Team SPLY | LOSS | ||
VS | XGR eSports | VICTORY | ||
VS | XGR eSports | LOSS | ||
VS | WASD Sports | LOSS |
VS | WASD Sports | LOSS | ||
---|---|---|---|---|
VS | WASD Sports | VICTORY | ||
VS | Team Refuse | LOSS | ||
VS | Team Refuse | LOSS | ||
VS | MALCO | VICTORY |
VS | Team SPLY | VICTORY | ||
---|---|---|---|---|
VS | Team SPLY | LOSS | ||
VS | XGR eSports | VICTORY | ||
VS | XGR eSports | LOSS | ||
VS | WASD Sports | LOSS |
VS | WASD Sports | LOSS | ||
---|---|---|---|---|
VS | WASD Sports | VICTORY | ||
VS | Team Refuse | LOSS | ||
VS | Team Refuse | LOSS | ||
VS | MALCO | VICTORY |
Or log in using facebook
Facebook